加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 纺机配件

福布斯中国顶尖企业榜

时间:2024-09-25 17:30:26  来源:http://www.tianfw.com  作者:admin

08 07 公司 总部 销售收入 利润 总资产

排名 排名 名称 所在地 主营业务 (亿元)(亿元)(亿元)

1 / 中国平安 广东 深圳 保险、银行、证券等金融业务 1,652 150.9 6,511

2 15 联想控股 北京 IT、投资、房地产 1,466 19.6 682

3 / 日照钢铁 山东 日照 钢铁生产与销售 226 58.7 228

4 21 海尔集团 山东 青岛 家用电器及电脑、手机等产品的制造 1,182 14.0 660

5 16 沙钢集团 江苏 张家港 钢铁生产与销售 859 67.4 728

6 3 魏桥创业 山东 滨州 纺织、服装、铝电 662 44.8 433

7 19 美的集团 广东 佛山 家电制造、房地产开发、物流 675 28.9 358

8 9 华为技术 广东 深圳 研产通讯网络技术与产品 885 43.2 731

9 1 苏宁电器 江苏 南京 家电、电脑及通信产品连锁零售 402 14.7 162

10 70 三一集团 湖南 长沙 工程建筑设备、农业机械及重型卡车生产 135 39.2 189

11 7 复星国际 上海 钢铁、房地产、金融、医药及零售 320 55.1 670

12 2 紫金矿业 福建 龙岩 黄金、铜等有色金属的开采冶炼 144 25.5 168

13 / 中信泰富 香港 基础设施、房地产、金融、投资、零售 421 101.5 1,000

14 8 娃哈哈集团 浙江 杭州 食品、饮料 258 29.1 171

15 18 碧桂园 广东 佛山 大型住宅区项目开发与经营 177 41.4 386

16 22 格力电器 广东 珠海 空调等家电生产销售 380 12.7 255

17 12 万科企业 广东 深圳 大众住宅房地产开发 355 48.4 1,001

18 13 国美电器 北京 家电及通信产品等连锁零售 425 11.3 298

19 / 百丽国际 广东 深圳 女装鞋为主的生产及零售 117 19.8 135

20 / 信发铝电 山东 聊城 发电、供热、电解铝等 255 27.8 443

21 5 东方希望 上海 饲料生产、铝电、投资 185 20.8 126

22 11 富力地产 广东 广州 房地产开发与经营 148 53.0 542

23 6 金田投资控股(原金田铜业) 浙江 宁波 铜冶炼、铜加工 320 4.8 55

24 45 南山集团 山东 龙口 纺织服装、金属制品生产 256 25.5 266

25 26 中兴通讯 广东 深圳 综合性通信设备制造 348 12.5 410

26 36 西洋集团 辽宁 海城 复合肥、钢铁生产 200 15.9 111

27 / 新希望集团 四川 成都 饲料、金融、房地产、化工和乳制品 281 15.0 249

28 10 民生银行 北京 商业银行金融服务 252 63.4 9,198

29 / 双汇发展 河南 漯河 肉类食品加工 218 5.6 40

30 24 河北敬业集团 河北 石家庄 钢铁、专用化学产品制造及发电等 211 7.1 73

31 17 蒙牛集团 内蒙古 呼和浩特 乳制品生产和销售 213 9.4 97

32 23 文丰钢铁 河北 武安 炼钢、专用化学产品制造 120 12.8 64

33 32 比亚迪 广东 深圳 电池、电子组件生产及汽车制造 212 16.1 293

34 28 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件生产销售 336 9.2 278

35 / 西部矿业 青海 西宁 铅锌铜等有色金属的开采与冶炼 87 17.3 158

36 30 世茂房地产 上海 房地产开发、物业管理及酒店经营 93 40.9 393

37 35 横店集团 浙江 东阳 电子电气、医药化工、影视娱乐 171 11.8 186

38 44 玖龙纸业 广东 东莞 箱板原纸生产 98 20.0 204

39 52 格兰仕集团 广东 佛山 微波炉、空调等家电制造 221 5.0 133

40 34 中国东方集团 北京 综合性钢铁生产制造 135 11.6 102

41 55 深圳发展银行 广东 深圳 商业银行金融服务 108 26.5 3,525

42 59 波司登 江苏 常熟 纺织服装 56 6.2 32

43 / SOHO中国 北京 房地产开发经营 70 19.7 235

44 31 无锡尚德 江苏 无锡 太阳能电池及光伏发电系统制造 98 12.5 143

45 43 合生创展 广东 广州 房地产开发、物业发展及投资 104 32.9 449

46 / 腾讯 广东 深圳 互联网、移动及通信增值服务 38 15.7 70

47 / 扬子江药业 江苏 泰州 医药产品开发及生产 131 8.5 57

48 25 雅居乐地产 广东 中山 住宅房地产开发、商用物业管理 103 21.0 287

49 / 新世纪造船 江苏 靖江 民用钢质船舶设计和制造 67 7.9 55

50 80 雨润食品 江苏 南京 鲜肉、冻肉等肉制品生产加工 81 8.1 60

51 48 丛林集团 山东 龙口 建材化工、冶金、电力等 86 10.9 49

52 33 吉利集团 浙江 杭州 汽车及相关汽车零件的制造、贸易 106 7.1 97

53 27 西水橡胶集团 山东 东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产销售 72

8.3 69

54 51 山东万达集团 山东 东营 机电、化工、轮胎、地产开发 96 6.0 50

55 65 李宁公司 北京 运动服装及配件生产销售 43 4.7 28

56 / 桐昆集团 浙江 桐乡 聚酯和涤纶长丝制造、房地产开发 111 4.1 31

57 42 中国龙工 上海 轮式装载机及基建机械 53 6.3 65

58 39 江苏远东集团 江苏 宜兴 电线电缆、医药、房地产、投资 120 3.6 55

59 64 江苏阳光集团 江苏 江阴 毛纺、服装、生物医药、热电 133 7.9 101

60 67 五征集团 山东 日照 车辆及农业装备制造 72 3.2 15

61 72 雅戈尔 浙江 宁波 纺织服装、房地产、投资 70 24.8 353

62 / 安踏体育 福建 晋江 运动鞋及服饰 32 5.4 46

63 / 龙大食品 山东 莱阳 农产品加工及出口 40 1.1 28

64 72 萍乡钢铁 江西 萍乡 钢材生产 139 3.9 100

65 / 特变电工 新疆 昌吉 变压器装备制造、太阳能光伏组件生产 89 5.4 100

66 85 福耀玻璃 福建 福清 汽车安全玻璃和工业技术玻璃生产 52 9.2 95

67 92 修正药业 吉林 长春 中成药制造 57 5.5 30

68 86 长城汽车 河北 保定 SUV、皮卡系列整车及零部件制造 76 9.4 101

69 56 恒安国际 福建 晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 53 9.4 80

70 95 海马股份 海南 海口 汽车及汽车发动机 85 4.9 83

71 57 德龙控股 北京 矿产开发、钢铁生产、贸易及投资 78 4.7 64

72 / 扬子江造船 江苏 江阴 民用船舶制造 39 8.7 145

73 / 北京银行 北京 区域性商业银行金融服务 76 33.5 3,542

74 / 新安股份 浙江 建德 农药、有机硅材料及精细化工 38 4.9 32

75 / 步步高商业连锁 湖南 湘潭 超市、百货连锁零售 42 1.2 15

76 / 三鹿集团 河北 石家庄 液体乳及乳制品制造 100 2.2 26

77 91 辽宁忠旺集团 辽宁 辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 75 10.6 99

78 77 西王集团 山东 滨州 淀粉糖生产等 105 3.7 91

79 / 超大现代农业 福建 福州 农产品 、副食品的生产与销售及畜牧 38 17.3 127

80 82 华泰集团 山东 东营 新闻纸等纸类产品生产 101 8.3 114

81 / 华盛江泉集团 山东 临沂 日用陶瓷、建筑材料生产等 106 6.0 81

82 88 太阳纸业 山东 兖州 造纸及纸制品业 51 3.8 72

83 / 分众传媒 上海 数字户外、互联网广告及手机广告 37 10.6 156

84 / 大东南集团 浙江 诸暨 功能性塑料制品生产 80 4.9 32

85 94 双良集团 江苏 江阴 空调锅炉等设备制造、化工新材料 85 7.2 106

86 78 海亮集团 浙江 诸暨 铜管、铜棒等铜材加工 90 4.3 63

87 / 江西赛维 江西 新余 太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片生产 37 10.2 96

88 / 力帆实业 重庆 摩托车、汽车制造 93 2.2 26

89 98 宇通客车 河南 郑州 大中型客车生产 79 3.8 79

90 / 鲁花集团 山东 莱阳 以花生油为主的食用油生产及销售 58 5.4 51

91 62 福田雷沃国际重工 山东 潍坊 工程机械、农业装备、车辆制造 93 2.2 41

92 75 金发科技 广东 广州 高性能改性塑料研发、生产和销售 64 4.0 60

93 / 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、水泥生产、投资 96 3.2 105

94 / 无锡兴达 江苏 无锡 可发性聚苯乙烯树脂(EPS)生产 76 1.6 16

95 / 中孚实业 河南 巩义 电解铝及铝型材产销、火力发电 51 5.5 54

96 20 绿城中国 浙江 杭州 住宅物业开发和经营 57 9.2 329

97 4 宏达股份 四川 什邡 冶金、化工、矿山开采 56 5.5 79

98 79 张裕集团 山东 烟台 葡萄酒等酒类制造 50 5.6 39

99 74 江苏综艺集团 江苏 通州 电子电路、软件开发 57 6.5 34

100 / 龙盛控股 浙江 上虞 染料化工、钢铁、房地产 70 5.2 51

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门